| JR4VEV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-06-22 | 2026-07-23 | ALL ASIAN DX(CW) | シングルオペ | - | 60 | - | - | 5 | 5 |
| 2026-07-05 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | シングルオペ | 10 | 15 | - | 2 | 3 | 4 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 2 | 1 | 2 |
| 電信シングルオペ部門 | 8 | 2 | 16 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 9 | 2 | 18 |