100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-11-13)

JR3NZC
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-08 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ 10 44 - 2 4 5
2026-06-08 2026-07-08 宮崎 シングルオペ 3 21 - 1 4 4
2026-06-08 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ 5 20 - 1 3 4
2026-06-08 2026-07-08 オール釧根 シングルオペ 1 5 - 1 1 2
2026-06-16 2026-07-15 山梨 シングルオペ 5 62 - 1 5 5
2026-06-16 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ 2 28 - 1 4 4
2026-06-16 2026-07-15 山形さくらんぼQSO シングルオペ 9 21 - 2 4 4
2026-06-16 2026-07-15 大分 シングルオペ 4 20 - 1 3 4
2026-06-23 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 730 - - 7 7
2026-06-23 2026-07-22 島根対全日本 シングルオペ 12 9 - 3 2 4
2026-06-23 2026-07-15 新潟 1.9/3.5MHz シングルオペ 7 18 - 2 3 4
2026-06-29 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ 25 78 - 4 5 6
2026-07-07 2026-08-04 栃木 シングルオペ 3 18 - 1 3 4
2026-07-07 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ 129 212 - 6 6 6
2026-07-21 2026-08-19 オホーツク シングルオペ 2 6 - 1 2 2
2026-07-21 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ 11 55 - 3 5 5
2026-07-21 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ 29 86 - 4 5 6
2026-07-27 2026-08-26 胆振日高支部 シングルオペ 2 6 - 1 2 2
2026-07-27 2026-08-26 オール青森 シングルオペ 9 23 - 2 4 4
2026-07-27 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ 14 26 - 3 4 4
2026-08-03 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ 234 404 - 6 6 7
2026-08-10 2026-09-09 奈良県V・UHF シングルオペ 174 117 - 6 6 6
2026-08-10 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ 3 9 - 1 2 3
2026-08-12 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ 25 158 - 4 6 6
2026-08-24 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ 7 11 - 2 3 3
2026-09-08 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ 434 - - 6 - 6
2026-09-08 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ 4 4 - 1 1 2
2026-09-08 2026-10-07 オール岡山FT8/FT4 シングルオペ - - 105 - - 6
2026-09-15 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ 15 13 - 3 3 4
2026-09-15 2026-10-14 福岡 シングルオペ 18 219 - 3 6 6
2026-09-22 2026-10-21 オール岡山 シングルオペ 21 20 8 4 3 4
2026-09-24 2026-10-22 XPO記念 シングルオペ 102 461 - 6 6 7
2026-09-24 2026-10-24 愛・地球博記念 シングルオペ 131 473 - 6 6 7
2026-10-13 2026-11-11 全市全郡 シングルオペ 305 822 - 6 7 7
2026-10-13 2026-11-12 オール鳥取 シングルオペ 10 18 - 2 3 4
2026-10-19 2026-11-18 オール千葉 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-19 2026-11-19 JARL World Wide RTTY シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-26 2026-11-25 東京CW シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-02 2026-12-02 オール大阪 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-04 2026-12-04 JA9コンテストHF(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 96 33 3,168
電信シングルオペ部門 134 33 4,422
電信電話シングルオペ部門 164 35 5,740

所属グループ
Team234

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ