100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-09-20)

JR0RBY
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-08 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ - 54 - - 5 5
2026-06-08 2026-07-08 宮崎 シングルオペ - 51 - - 5 5
2026-06-08 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ - 7 - - 2 2
2026-06-08 2026-07-08 オール釧根 シングルオペ - 1 - - 1 1
2026-06-16 2026-07-15 新潟 1.9/3.5MHz シングルオペ - 21 - - 4 4
2026-06-16 2026-07-15 山梨 シングルオペ - 61 - - 5 5
2026-06-16 2026-07-15 大分 シングルオペ - 19 - - 3 3
2026-06-16 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ - 27 - - 4 4
2026-06-16 2026-07-15 山形さくらんぼQSO シングルオペ - 21 - - 4 4
2026-06-22 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 150 - - 6 6
2026-06-22 2026-07-22 島根対全日本 シングルオペ - 12 - - 3 3
2026-06-29 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ - 132 - - 6 6
2026-07-06 2026-08-04 栃木 シングルオペ - 32 - - 4 4
2026-07-06 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ - 220 - - 6 6
2026-07-20 2026-08-19 オホーツク シングルオペ - 17 - - 3 3
2026-07-20 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ - 88 - - 5 5
2026-07-21 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ - 138 - - 6 6
2026-08-01 2026-08-26 胆振日高支部 シングルオペ - 2 - - 1 1
2026-08-05 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ - 9 - - 2 2
2026-08-05 2026-08-26 オール青森 シングルオペ - 9 - - 2 2
2026-08-05 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ - 422 - - 6 6
2026-08-11 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ - 8 - - 2 2
2026-08-14 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ - 157 - - 6 6
2026-08-14 2026-09-09 奈良県V・UHF シングルオペ - 15 - - 3 3
2026-08-23 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-06 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-12 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-14 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-14 2026-10-14 福岡 シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電信シングルオペ部門 94 24 2,256
電信電話シングルオペ部門 94 24 2,256

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ