| JP2UPI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-07-06 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | シングルオペ | 35 | - | - | 4 | - | 4 |
| 2026-07-23 | 2026-08-20 | ALL滋賀 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 2026-08-02 | 2026-09-02 | フィールドデー | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 4 | 1 | 4 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 4 | 1 | 4 |