| JO1KTD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-07-08 | 2026-07-15 | 山形さくらんぼQSO | シングルオペ | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 2026-07-08 | 2026-07-15 | オール岐阜 | シングルオペ | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 2026-07-08 | 2026-07-15 | 大分 | シングルオペ | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 2026-07-12 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | シングルオペ | 45 | 66 | - | 4 | 5 | 6 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 4 | 1 | 4 |
| 電信シングルオペ部門 | 8 | 4 | 32 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 9 | 4 | 36 |