100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-11-13)

JM8FEI
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-08 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ - 53 - - 5 5
2026-06-08 2026-07-08 宮崎 シングルオペ - 3 - - 1 1
2026-06-08 2026-07-08 オール釧根 シングルオペ 1 4 - 1 1 1
2026-06-08 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ 56 25 - 5 4 5
2026-06-15 2026-07-15 山形さくらんぼQSO シングルオペ - 12 - - 3 3
2026-06-15 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ - 12 - - 3 3
2026-06-15 2026-07-15 大分 シングルオペ - 10 - - 2 2
2026-06-15 2026-07-15 山梨 シングルオペ - 27 - - 4 4
2026-06-15 2026-07-15 新潟 1.9/3.5MHz シングルオペ - 2 - - 1 1
2026-06-22 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 135 - - 6 6
2026-06-28 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ 63 82 - 5 5 6
2026-07-05 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ 58 37 - 5 4 5
2026-07-19 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ - 55 - - 5 5
2026-07-19 2026-08-19 オホーツク シングルオペ - 7 - - 2 2
2026-07-20 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ - 23 - - 4 4
2026-07-26 2026-08-26 胆振日高支部 シングルオペ - 2 - - 1 1
2026-07-26 2026-08-26 オール青森 シングルオペ - 10 - - 2 2
2026-07-26 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ - 27 - - 4 4
2026-08-02 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ - 178 - - 6 6
2026-08-09 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ - 3 - - 1 1
2026-08-11 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ - 59 - - 5 5
2026-08-23 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ - 9 - - 2 2
2026-09-07 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ 38 - - 4 - 4
2026-09-07 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ 2 1 - 1 1 1
2026-09-07 2026-10-07 オール岡山FT8/FT4 シングルオペ - - 90 - - 5
2026-09-13 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ - 14 - - 3 3
2026-09-13 2026-10-14 福岡 シングルオペ - 58 - - 5 5
2026-09-20 2026-10-21 オール岡山 シングルオペ - 12 3 - 3 3
2026-09-21 2026-10-22 XPO記念 シングルオペ - 115 - - 6 6
2026-09-23 2026-10-24 愛・地球博記念 シングルオペ - 132 - - 6 6
2026-10-12 2026-11-11 全市全郡 シングルオペ - 257 - - 6 6
2026-10-12 2026-11-12 オール鳥取 シングルオペ 1 8 - 1 2 2
2026-10-19 2026-11-19 JARL World Wide RTTY シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-26 2026-11-25 東京CW シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-01 2026-12-02 オール大阪 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-03 2026-12-04 JA9コンテストHF(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 22 7 154
電信シングルオペ部門 103 30 3,090
電信電話シングルオペ部門 115 32 3,680

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ