100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-11-13)

JM4WUZ
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-07 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ - 31 - - 4 4
2026-06-07 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ - 1 - - 1 1
2026-06-07 2026-07-08 宮崎 シングルオペ - 13 - - 3 3
2026-06-13 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ - 7 - - 2 2
2026-06-14 2026-07-15 大分 シングルオペ - 4 - - 1 1
2026-06-22 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 163 - - 6 6
2026-06-28 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ - 42 - - 4 4
2026-07-07 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ - 26 - - 4 4
2026-07-19 2026-08-19 オホーツク シングルオペ - 1 - - 1 1
2026-07-19 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ - 11 - - 3 3
2026-07-20 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ - 27 - - 4 4
2026-07-26 2026-08-26 オール青森 シングルオペ - 3 - - 1 1
2026-07-26 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ - 8 - - 2 2
2026-08-02 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ - 526 - - 7 7
2026-08-09 2026-09-09 奈良県V・UHF シングルオペ - 4 - - 1 1
2026-08-09 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ 2 3 - 1 1 1
2026-08-11 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ - 33 - - 4 4
2026-08-23 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ 1 5 - 1 1 2
2026-09-06 2026-10-07 オール岡山FT8/FT4 シングルオペ - - 16 - - 3
2026-09-06 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ 240 - - 6 - 6
2026-09-13 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ - 10 - - 2 2
2026-09-13 2026-10-14 福岡 シングルオペ - 114 - - 6 6
2026-09-20 2026-10-21 オール岡山 シングルオペ 13 19 - 3 3 4
2026-09-21 2026-10-22 XPO記念 シングルオペ 11 34 - 3 4 4
2026-09-23 2026-10-24 愛・地球博記念 シングルオペ 26 34 - 4 4 5
2026-10-11 2026-11-11 全市全郡 シングルオペ 33 280 - 4 6 6
2026-10-12 2026-11-12 オール鳥取 シングルオペ 3 2 - 1 1 1
2026-10-18 2026-11-19 JARL World Wide RTTY シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-18 2026-11-18 オール千葉 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-25 2026-11-25 東京CW シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-01 2026-12-02 オール大阪 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-03 2026-12-04 JA9コンテストHF(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 23 8 184
電信シングルオペ部門 76 25 1,900
電信電話シングルオペ部門 88 27 2,376

所属グループ
Team JA4ZCW

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ