| JL1CNY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-06-29 | 2026-07-23 | ALL ASIAN DX(CW) | シングルオペ | - | 260 | - | - | 6 | 6 |
| 2026-07-05 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | シングルオペ | - | 106 | - | - | 6 | 6 |
| 2026-09-07 | 2026-10-08 | ALL ASIAN DX(PH) | シングルオペ | 113 | - | - | 6 | - | 6 |
| 2026-10-11 | 2026-11-11 | 全市全郡 | シングルオペ | - | 662 | - | - | 7 | 7 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 6 | 1 | 6 |
| 電信シングルオペ部門 | 19 | 3 | 57 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 25 | 4 | 100 |
| 所属グループ |
|---|
| 全国金融機関アマチュア無線クラブ大金支店 |