100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-11-13)

JK2VOC
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-07 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ 14 59 - 3 5 5
2026-06-07 2026-07-08 宮崎 シングルオペ 8 39 - 2 4 4
2026-06-08 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ 5 23 - 1 4 4
2026-06-08 2026-07-08 オール釧根 シングルオペ 3 11 - 1 3 3
2026-06-15 2026-07-15 新潟 1.9/3.5MHz シングルオペ 7 19 - 2 3 4
2026-06-15 2026-07-15 山形さくらんぼQSO シングルオペ 14 15 - 3 3 4
2026-06-15 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ 25 47 - 4 4 5
2026-06-15 2026-07-15 山梨 シングルオペ 16 70 - 3 5 5
2026-06-23 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 442 - - 6 6
2026-06-26 2026-07-22 島根対全日本 シングルオペ 8 7 - 2 2 3
2026-06-29 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ 30 83 - 4 5 6
2026-07-06 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ 61 110 - 5 6 6
2026-07-07 2026-07-15 大分 シングルオペ 7 23 - 2 4 4
2026-07-07 2026-08-04 栃木 シングルオペ 1 13 - 1 3 3
2026-07-22 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ 6 30 - 2 4 4
2026-07-22 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ 45 148 - 4 6 6
2026-07-27 2026-08-26 オール青森 シングルオペ 12 22 - 3 4 4
2026-07-27 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ 15 29 - 3 4 4
2026-07-27 2026-08-26 胆振日高支部 シングルオペ 1 3 - 1 1 1
2026-08-03 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ 96 643 - 5 7 7
2026-08-10 2026-09-09 奈良県V・UHF シングルオペ 17 29 - 3 4 4
2026-08-10 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ 1 7 - 1 2 2
2026-08-11 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ 35 184 - 4 6 6
2026-08-24 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ 8 12 - 2 3 3
2026-09-07 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ 165 - - 6 - 6
2026-09-07 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ 2 2 - 1 1 1
2026-09-08 2026-10-07 オール岡山FT8/FT4 シングルオペ - - 154 - - 6
2026-09-15 2026-10-14 ギガヘルツ シングルオペ 18 9 - 3 2 4
2026-09-15 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ 4 5 - 1 1 2
2026-09-15 2026-10-14 福岡 シングルオペ 7 213 - 2 6 6
2026-09-22 2026-10-21 オール岡山 シングルオペ 25 25 9 4 4 5
2026-09-22 2026-10-22 XPO記念 シングルオペ 138 366 - 6 6 7
2026-09-23 2026-10-24 愛・地球博記念 シングルオペ 111 423 - 6 6 7
2026-10-12 2026-11-11 全市全郡 シングルオペ 80 696 - 5 7 7
2026-10-12 2026-11-12 オール鳥取 シングルオペ 16 23 - 3 4 4
2026-10-20 2026-11-19 JARL World Wide RTTY シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-20 2026-11-18 オール千葉 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-26 2026-11-25 東京CW シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-03 2026-12-02 オール大阪 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-03 2026-12-04 JA9コンテストHF(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 98 33 3,234
電信シングルオペ部門 135 33 4,455
電信電話シングルオペ部門 158 35 5,530

所属グループ
Team234

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ