100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-11-13)

JK0ABQ
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-22 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ - 3 - - 1 1
2026-06-22 2026-07-22 島根対全日本 シングルオペ 11 10 - 3 2 4
2026-06-22 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 237 - - 6 6
2026-06-29 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ 11 49 - 3 4 5
2026-07-09 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ 29 184 - 4 6 6
2026-07-09 2026-08-04 栃木 シングルオペ 2 9 - 1 2 3
2026-07-22 2026-08-19 オホーツク シングルオペ 3 15 - 1 3 3
2026-07-22 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ 6 64 - 2 5 5
2026-07-22 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ 13 105 - 3 6 6
2026-07-31 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ 1 27 - 1 4 4
2026-07-31 2026-08-26 オール青森 シングルオペ 6 21 - 2 4 4
2026-07-31 2026-08-26 胆振日高支部 シングルオペ - 7 - - 2 2
2026-08-05 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ 77 934 - 5 7 7
2026-08-20 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ 5 17 - 1 3 4
2026-08-20 2026-09-09 奈良県V・UHF シングルオペ - 6 - - 2 2
2026-08-20 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ 14 110 - 3 6 6
2026-08-26 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ 2 14 - 1 3 3
2026-09-15 2026-10-07 オール岡山FT8/FT4 シングルオペ - - 106 - - 6
2026-09-15 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ 1 4 - 1 1 1
2026-09-15 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ 56 - - 5 - 5
2026-09-15 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ 1 9 - 1 2 2
2026-09-15 2026-10-14 福岡 シングルオペ 2 101 - 1 6 6
2026-09-15 2026-10-14 ギガヘルツ シングルオペ 55 21 - 5 4 5
2026-09-24 2026-10-21 オール岡山 シングルオペ 4 21 - 1 4 4
2026-09-24 2026-10-22 XPO記念 シングルオペ 107 112 - 6 6 6
2026-09-24 2026-10-24 愛・地球博記念 シングルオペ 111 147 - 6 6 6
2026-10-12 2026-11-12 オール鳥取 シングルオペ 3 4 - 1 1 2
2026-10-20 2026-11-19 JARL World Wide RTTY シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-20 2026-11-18 オール千葉 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-26 2026-11-25 東京CW シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-03 2026-11-11 全市全郡 シングルオペ 1 1,130 - 1 7 7
2026-11-03 2026-12-04 JA9コンテストHF(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-03 2026-12-02 オール大阪 シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 58 23 1,334
電信シングルオペ部門 103 26 2,678
電信電話シングルオペ部門 121 28 3,388

所属グループ
YYP CLUB チームハチワレ

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ