| JJ5RBG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-06-09 | 2026-07-08 | 宮崎 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 2026-06-09 | 2026-07-08 | 石狩後志支部 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 2026-06-09 | 2026-07-08 | オール釧根 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| (計上済のものはありません) | |||