| JJ4DQY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | フィールドデー | シングルオペ | 200 | 44 | - | 6 | 4 | 6 |
| 2026-09-21 | 2026-09-23 | オール佐賀 | シングルオペ | 53 | - | - | 5 | - | 5 |
| 2026-10-09 | 2026-10-14 | 福岡 | シングルオペ | 151 | - | - | 6 | - | 6 |
| 2026-10-15 | 2026-11-11 | 全市全郡 | シングルオペ | 88 | 16 | - | 5 | 3 | 6 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 22 | 4 | 88 |
| 電信シングルオペ部門 | 7 | 2 | 14 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 23 | 4 | 92 |