100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-11-13)

JJ1OIR
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-07 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ 6 - - 2 - 2
2026-06-07 2026-07-08 宮崎 シングルオペ 2 - - 1 - 1
2026-06-07 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ 3 - - 1 - 1
2026-06-07 2026-07-08 オール釧根 シングルオペ 2 - - 1 - 1
2026-06-14 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ 1 - - 1 - 1
2026-06-14 2026-07-15 大分 シングルオペ 5 - - 1 - 1
2026-06-14 2026-07-15 山梨 シングルオペ 11 - - 3 - 3
2026-06-28 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ 11 - - 3 - 3
2026-07-05 2026-08-04 栃木 シングルオペ 6 - - 2 - 2
2026-07-05 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ 24 - - 4 - 4
2026-07-19 2026-08-19 オホーツク シングルオペ 7 - - 2 - 2
2026-07-19 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ 12 - - 3 - 3
2026-07-20 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ 12 - - 3 - 3
2026-07-26 2026-08-26 オール青森 シングルオペ 6 - - 2 - 2
2026-07-26 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ 7 - - 2 - 2
2026-08-02 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ 56 - - 5 - 5
2026-09-13 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ 6 - - 2 - 2
2026-09-13 2026-10-14 福岡 シングルオペ 3 - - 1 - 1
2026-09-23 2026-10-24 愛・地球博記念 シングルオペ 12 - - 3 - 3
2026-10-11 2026-11-11 全市全郡 シングルオペ 53 - - 5 - 5
2026-10-12 2026-11-12 オール鳥取 シングルオペ 3 - - 1 - 1
2026-10-18 2026-11-18 オール千葉 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-03 2026-12-04 JA9コンテストHF(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 48 21 1,008
電信電話シングルオペ部門 48 21 1,008

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ