| JI1PUC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-07-11 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | シングルオペ | 54 | 108 | - | 5 | 6 | 6 |
| 2026-07-11 | 2026-08-04 | 栃木 | シングルオペ | 10 | 37 | - | 2 | 4 | 4 |
| 2026-07-11 | 2026-07-23 | ALL ASIAN DX(CW) | シングルオペ | - | 10 | - | - | 2 | 2 |
| 2026-07-26 | 2026-08-26 | 鹿児島 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 2026-07-26 | 2026-08-26 | オール青森 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 7 | 2 | 14 |
| 電信シングルオペ部門 | 12 | 3 | 36 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 12 | 3 | 36 |
| 所属グループ |
|---|
| Team HOTATE |