| JH8KAO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-06-18 | 2026-07-08 | 石狩後志支部 | シングルオペ | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2026-06-29 | 2026-07-29 | ALL JA8 | シングルオペ | 30 | - | - | 4 | - | 4 |
| 2026-07-27 | 2026-08-26 | 胆振日高支部 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 5 | 2 | 10 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 5 | 2 | 10 |
| 所属グループ |
|---|
| 倶楽部JA8YMO |