| JH8DNK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-06-14 | 2026-07-08 | 石狩後志支部 | シングルオペ | 31 | - | - | 4 | - | 4 |
| 2026-06-29 | 2026-07-29 | ALL JA8 | シングルオペ | 40 | - | - | 4 | - | 4 |
| 2026-07-05 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | シングルオペ | 11 | - | - | 3 | - | 3 |
| 2026-08-03 | 2026-09-02 | フィールドデー | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 11 | 3 | 33 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 11 | 3 | 33 |
| 所属グループ |
|---|
| 倶楽部JA8YMO |