| JH7XGN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-09-14 | 2026-10-14 | オール秋田 | シングルオペ | 34 | 239 | - | 4 | 6 | 6 |
| 2026-10-12 | 2026-11-11 | 全市全郡 | シングルオペ | - | 509 | - | - | 7 | 7 |
| 2026-10-26 | 2026-11-19 | JARL World Wide RTTY | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 4 | 1 | 4 |
| 電信シングルオペ部門 | 13 | 2 | 26 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 13 | 2 | 26 |