100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-09-20)

JH4UYB
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-07 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ 1 22 - 1 4 4
2026-06-07 2026-07-08 宮崎 シングルオペ 3 10 - 1 2 3
2026-06-07 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ 5 18 - 1 3 4
2026-06-07 2026-07-08 オール釧根 シングルオペ 4 16 - 1 3 3
2026-06-15 2026-07-15 山形さくらんぼQSO シングルオペ 10 23 - 2 4 4
2026-06-15 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ 9 51 - 2 5 5
2026-06-15 2026-07-15 大分 シングルオペ 12 24 - 3 4 4
2026-06-15 2026-07-15 山梨 シングルオペ 14 161 - 3 6 6
2026-06-15 2026-07-15 新潟 1.9/3.5MHz シングルオペ 15 19 - 3 3 4
2026-06-22 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 1,449 - - 7 7
2026-06-22 2026-07-22 島根対全日本 シングルオペ 15 20 - 3 3 4
2026-06-29 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ 20 71 - 3 5 5
2026-07-04 2026-08-04 栃木 シングルオペ 2 21 - 1 4 4
2026-07-07 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ 154 364 - 6 6 7
2026-07-19 2026-08-19 オホーツク シングルオペ 3 26 - 1 4 4
2026-07-19 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ 62 136 - 5 6 6
2026-07-20 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ 71 227 - 5 6 6
2026-07-26 2026-08-26 胆振日高支部 シングルオペ 2 12 - 1 3 3
2026-07-26 2026-08-26 オール青森 シングルオペ 5 30 - 1 4 4
2026-07-26 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ 10 48 - 2 4 5
2026-08-02 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ 101 1,248 - 6 7 7
2026-08-09 2026-09-09 奈良県V・UHF シングルオペ 42 48 - 4 4 5
2026-08-09 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ 12 24 1 3 4 4
2026-08-11 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ 82 317 - 5 6 6
2026-08-23 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-06 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-07 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-07 2026-10-07 オール岡山FT8/FT4 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-13 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-13 2026-10-14 福岡 シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 63 23 1,449
電信シングルオペ部門 107 24 2,568
電信電話シングルオペ部門 114 24 2,736

所属グループ
Team234

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ