| JH4UWD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-10-13 | 2026-10-22 | XPO記念 | シングルオペ | 36 | - | - | 4 | - | 4 |
| 2026-10-13 | 2026-10-24 | 愛・地球博記念 | シングルオペ | 32 | - | - | 4 | - | 4 |
| 2026-10-13 | 2026-10-21 | オール岡山 | シングルオペ | 18 | - | - | 3 | - | 3 |
| 2026-10-13 | 2026-11-11 | 全市全郡 | シングルオペ | 49 | - | - | 4 | - | 4 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 15 | 4 | 60 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 15 | 4 | 60 |