| JG5DHX | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-06-08 | 2026-07-08 | オール釧根 | シングルオペ | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2026-06-08 | 2026-07-08 | 宮崎 | シングルオペ | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 2026-06-08 | 2026-07-08 | 石狩後志支部 | シングルオペ | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2026-07-20 | 2026-08-19 | オホーツク | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 2026-07-26 | 2026-08-19 | オールJA5 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 2 | 2 | 4 |
| 電信シングルオペ部門 | 1 | 1 | 1 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 3 | 3 | 9 |