| JF7PHE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-07-20 | 2026-07-23 | ALL ASIAN DX(CW) | シングルオペ | - | 425 | - | - | 6 | 6 |
| 2026-07-20 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | シングルオペ | 7 | 54 | - | 2 | 5 | 5 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 2 | 1 | 2 |
| 電信シングルオペ部門 | 11 | 2 | 22 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 11 | 2 | 22 |