| JF3KCH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-07-07 | 2026-07-23 | ALL ASIAN DX(CW) | シングルオペ | - | 19 | - | - | 3 | 3 |
| 2026-07-07 | 2026-07-29 | ALL JA8 | シングルオペ | - | 12 | - | - | 3 | 3 |
| 2026-07-07 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | シングルオペ | 73 | 102 | - | 5 | 6 | 6 |
| 2026-07-19 | 2026-08-19 | オールJA5 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 2026-07-20 | 2026-08-20 | ALL滋賀 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 5 | 1 | 5 |
| 電信シングルオペ部門 | 12 | 3 | 36 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 12 | 3 | 36 |