100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-09-20)

JF2FIU
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-08 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ - 58 - - 5 5
2026-06-08 2026-07-08 宮崎 シングルオペ - 40 - - 4 4
2026-06-08 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ - 30 - - 4 4
2026-06-08 2026-07-08 オール釧根 シングルオペ - 11 - - 3 3
2026-06-20 2026-07-15 山梨 シングルオペ 7 37 - 2 4 4
2026-06-20 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ - 12 - - 3 3
2026-06-20 2026-07-15 新潟 1.9/3.5MHz シングルオペ - 19 - - 3 3
2026-06-20 2026-07-15 山形さくらんぼQSO シングルオペ 15 26 - 3 4 4
2026-06-25 2026-07-22 島根対全日本 シングルオペ - 9 - - 2 2
2026-06-25 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 255 - - 6 6
2026-06-25 2026-07-15 大分 シングルオペ 72 195 - 5 6 6
2026-07-04 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ - 117 - - 6 6
2026-07-08 2026-08-04 栃木 シングルオペ - 22 - - 4 4
2026-07-08 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ - 263 - - 6 6
2026-07-20 2026-08-19 オホーツク シングルオペ 1 7 - 1 2 2
2026-07-20 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ - 68 - - 5 5
2026-07-25 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ - 145 - - 6 6
2026-07-26 2026-08-26 オール青森 シングルオペ - 28 - - 4 4
2026-07-26 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ - 29 - - 4 4
2026-07-27 2026-08-26 胆振日高支部 シングルオペ - 9 - - 2 2
2026-08-02 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ - 358 - - 6 6
2026-08-09 2026-09-09 奈良県V・UHF シングルオペ - 23 - - 4 4
2026-08-10 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ - 7 - - 2 2
2026-08-11 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ - 211 - - 6 6
2026-08-23 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-07 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-08 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-14 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-14 2026-10-14 ギガヘルツ シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-14 2026-10-14 福岡 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-15 2026-10-07 オール岡山FT8/FT4 シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 11 4 44
電信シングルオペ部門 101 24 2,424
電信電話シングルオペ部門 101 24 2,424

所属グループ
2×3=6 にさんがろく

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ