| JF1KUR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-07-24 | 2026-07-29 | ALL JA8 | シングルオペ | - | 11 | - | - | 3 | 3 |
| 2026-07-24 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | シングルオペ | 30 | 41 | - | 4 | 4 | 5 |
| 2026-08-17 | 2026-09-02 | フィールドデー | シングルオペ | 17 | 23 | - | 3 | 4 | 4 |
| 2026-08-23 | 2026-09-23 | オール佐賀 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 2026-09-07 | 2026-10-08 | ALL ASIAN DX(PH) | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 7 | 2 | 14 |
| 電信シングルオペ部門 | 11 | 3 | 33 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 12 | 3 | 36 |