| JE8BJK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-06-28 | 2026-07-08 | 石狩後志支部 | シングルオペ | 73 | - | - | 5 | - | 5 |
| 2026-06-28 | 2026-07-29 | ALL JA8 | シングルオペ | 84 | - | - | 5 | - | 5 |
| 2026-07-05 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | シングルオペ | 6 | - | - | 2 | - | 2 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 12 | 3 | 36 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 12 | 3 | 36 |