100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-11-13)

JE3VRJ
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-26 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ 12 36 - 3 4 4
2026-06-26 2026-07-08 宮崎 シングルオペ 5 16 - 1 3 4
2026-06-26 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ 7 19 - 2 3 4
2026-06-26 2026-07-08 オール釧根 シングルオペ 2 8 - 1 2 2
2026-06-26 2026-07-15 山形さくらんぼQSO シングルオペ 16 8 - 3 2 4
2026-06-26 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ 17 21 - 3 4 4
2026-06-26 2026-07-15 大分 シングルオペ 3 4 - 1 1 2
2026-06-26 2026-07-15 山梨 シングルオペ 6 78 - 2 5 5
2026-06-26 2026-07-15 新潟 1.9/3.5MHz シングルオペ 14 16 - 3 3 4
2026-06-26 2026-07-22 島根対全日本 シングルオペ 9 7 - 2 2 3
2026-06-26 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 52 - - 5 5
2026-06-28 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ 28 75 - 4 5 6
2026-07-05 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ 61 96 - 5 5 6
2026-07-21 2026-08-19 オホーツク シングルオペ 2 3 - 1 1 1
2026-07-21 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ 11 32 - 3 4 4
2026-07-21 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ 37 171 - 4 6 6
2026-07-30 2026-08-26 胆振日高支部 シングルオペ - 1 - - 1 1
2026-07-30 2026-08-26 オール青森 シングルオペ 2 10 - 1 2 3
2026-07-30 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ 6 12 - 2 3 3
2026-08-02 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ 215 271 - 6 6 6
2026-08-10 2026-09-09 奈良県V・UHF シングルオペ 53 43 - 5 4 5
2026-08-10 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ - 4 - - 1 1
2026-08-11 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ 18 183 - 3 6 6
2026-08-23 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ 4 8 - 1 2 3
2026-09-08 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ 24 - - 4 - 4
2026-09-08 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ 2 4 - 1 1 2
2026-09-08 2026-10-07 オール岡山FT8/FT4 シングルオペ - - 168 - - 6
2026-09-13 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ 10 3 - 2 1 3
2026-09-13 2026-10-14 福岡 シングルオペ 78 288 - 5 6 6
2026-09-21 2026-10-21 オール岡山 シングルオペ 21 24 - 4 4 4
2026-09-21 2026-10-22 XPO記念 シングルオペ 309 257 - 6 6 7
2026-09-23 2026-10-24 愛・地球博記念 シングルオペ 168 400 - 6 6 7
2026-10-14 2026-11-11 全市全郡 シングルオペ 428 315 - 6 6 7
2026-10-14 2026-11-12 オール鳥取 シングルオペ 10 12 - 2 3 4
2026-10-19 2026-11-19 JARL World Wide RTTY シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-19 2026-11-18 オール千葉 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-26 2026-11-25 東京CW シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-06 2026-12-02 オール大阪 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-06 2026-12-04 JA9コンテストHF(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 92 30 2,760
電信シングルオペ部門 113 32 3,616
電信電話シングルオペ部門 142 34 4,828

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ