| JE0KBP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-07-21 | 2026-08-20 | ALL滋賀 | シングルオペ | - | 105 | - | - | 6 | 6 |
| 2026-08-03 | 2026-09-02 | フィールドデー | シングルオペ | 46 | 584 | - | 4 | 7 | 7 |
| 2026-08-10 | 2026-09-09 | JA9コンテストVU | シングルオペ | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 5 | 2 | 10 |
| 電信シングルオペ部門 | 13 | 2 | 26 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 14 | 3 | 42 |