| JA9NIL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-07-22 | 2026-08-19 | オールJA5 | シングルオペ | - | 11 | - | - | 3 | 3 |
| 2026-08-06 | 2026-09-02 | フィールドデー | シングルオペ | - | 54 | - | - | 5 | 5 |
| 2026-08-12 | 2026-09-09 | JA9コンテストVU | シングルオペ | - | 15 | - | - | 3 | 3 |
| 2026-09-11 | 2026-10-07 | 渡島檜山支部 | シングルオペ | (未計上) | (未計上) | ||||
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電信シングルオペ部門 | 11 | 3 | 33 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 11 | 3 | 33 |
| 所属グループ |
|---|
| チームNCT199 |