100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-11-13)

JA8RUZ
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-07 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ 28 48 - 4 4 5
2026-06-07 2026-07-08 宮崎 シングルオペ 6 17 - 2 3 4
2026-06-07 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ - 23 - - 4 4
2026-06-07 2026-07-08 オール釧根 シングルオペ 1 4 - 1 1 1
2026-06-14 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ 11 13 - 3 3 4
2026-06-14 2026-07-15 大分 シングルオペ 4 8 - 1 2 3
2026-06-14 2026-07-15 山梨 シングルオペ 18 31 - 3 4 4
2026-06-14 2026-07-15 山形さくらんぼQSO シングルオペ 19 17 - 3 3 4
2026-06-14 2026-07-15 新潟 1.9/3.5MHz シングルオペ 3 10 - 1 2 3
2026-06-22 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 606 - - 7 7
2026-06-22 2026-07-22 島根対全日本 シングルオペ 4 4 - 1 1 2
2026-06-28 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ 167 804 - 6 7 7
2026-07-05 2026-08-04 栃木 シングルオペ 3 3 - 1 1 2
2026-07-05 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ 231 170 - 6 6 6
2026-07-19 2026-08-19 オホーツク シングルオペ 8 13 - 2 3 4
2026-07-19 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ 8 58 - 2 5 5
2026-07-20 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ 22 257 - 4 6 6
2026-07-26 2026-08-26 胆振日高支部 シングルオペ 4 127 - 1 6 6
2026-07-26 2026-08-26 オール青森 シングルオペ 8 19 - 2 3 4
2026-07-26 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ 18 28 - 3 4 4
2026-08-02 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ 109 752 - 6 7 7
2026-08-09 2026-09-09 奈良県V・UHF シングルオペ 9 10 - 2 2 3
2026-08-09 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ 2 8 - 1 2 2
2026-08-11 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ 101 321 - 6 6 6
2026-08-23 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ 5 17 - 1 3 4
2026-09-06 2026-10-07 オール岡山FT8/FT4 シングルオペ - - 60 - - 5
2026-09-07 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ 304 - - 6 - 6
2026-09-07 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ 7 126 - 2 6 6
2026-09-14 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ 2 8 - 1 2 2
2026-09-14 2026-10-14 福岡 シングルオペ 57 88 - 5 5 6
2026-09-15 2026-10-14 ギガヘルツ シングルオペ - - - - - -
2026-09-21 2026-10-21 オール岡山 シングルオペ 20 26 4 3 4 4
2026-09-21 2026-10-22 XPO記念 シングルオペ 138 446 - 6 6 7
2026-09-24 2026-10-24 愛・地球博記念 シングルオペ 138 463 - 6 6 7
2026-10-12 2026-11-11 全市全郡 シングルオペ 428 926 - 6 7 7
2026-10-12 2026-11-12 オール鳥取 シングルオペ 4 21 - 1 4 4
2026-10-18 2026-11-18 オール千葉 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-19 2026-11-19 JARL World Wide RTTY シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-10-25 2026-11-25 東京CW シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-01 2026-12-02 オール大阪 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-03 2026-12-04 JA9コンテストHF(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 98 32 3,136
電信シングルオペ部門 135 33 4,455
電信電話シングルオペ部門 161 35 5,635

所属グループ
Team Triple Signals

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ