| JA8DHV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-07-06 | 2026-07-07 | オール神奈川 | シングルオペ | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 2026-07-06 | 2026-07-08 | 石狩後志支部 | シングルオペ | 24 | - | - | 4 | - | 4 |
| 2026-07-06 | 2026-07-08 | オール釧根 | シングルオペ | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 6 | 3 | 18 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 6 | 3 | 18 |