100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-09-20)

JA5CBU
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-08 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ - 61 - - 5 5
2026-06-08 2026-07-08 宮崎 シングルオペ - 26 - - 4 4
2026-06-08 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ - 18 - - 3 3
2026-06-08 2026-07-08 オール釧根 シングルオペ - 7 - - 2 2
2026-06-29 2026-07-15 山形さくらんぼQSO シングルオペ 17 30 - 3 4 4
2026-06-29 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ - 36 - - 4 4
2026-06-29 2026-07-15 大分 シングルオペ 7 13 - 2 3 3
2026-06-29 2026-07-15 山梨 シングルオペ - 74 - - 5 5
2026-06-29 2026-07-15 新潟 1.9/3.5MHz シングルオペ - 19 - - 3 3
2026-06-29 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 70 - - 5 5
2026-06-29 2026-07-22 島根対全日本 シングルオペ 12 8 - 3 2 3
2026-06-29 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ - 97 - - 5 5
2026-07-05 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ - 63 - - 5 5
2026-07-20 2026-08-19 オホーツク シングルオペ - 5 - - 1 1
2026-07-20 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ 74 563 - 5 7 7
2026-07-20 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ - 135 - - 6 6
2026-07-26 2026-08-26 胆振日高支部 シングルオペ - 5 - - 1 1
2026-07-26 2026-08-26 オール青森 シングルオペ - 25 - - 4 4
2026-07-26 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ - 19 - - 3 3
2026-08-03 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ - 587 - - 7 7
2026-08-09 2026-09-09 奈良県V・UHF シングルオペ - 10 - - 2 2
2026-08-09 2026-09-09 JA9コンテストVU シングルオペ - 2 - - 1 1
2026-08-12 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ - 149 - - 6 6
2026-08-23 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-07 2026-10-08 ALL ASIAN DX(PH) シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-07 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-13 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-09-13 2026-10-14 福岡 シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 13 4 52
電信シングルオペ部門 88 23 2,024
電信電話シングルオペ部門 89 23 2,047

所属グループ
Team 中四国

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ