| JA3UWB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | オール岐阜 | シングルオペ | 9 | 8 | - | 2 | 2 | 3 |
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | 大分 | シングルオペ | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 2 |
| 2026-06-15 | 2026-07-15 | 山梨 | シングルオペ | - | 61 | - | - | 5 | 5 |
| 2026-06-29 | 2026-07-23 | ALL ASIAN DX(CW) | シングルオペ | - | 100 | - | - | 5 | 5 |
| 2026-06-29 | 2026-07-29 | ALL JA8 | シングルオペ | 31 | 32 | - | 4 | 4 | 5 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電話シングルオペ部門 | 8 | 3 | 24 |
| 電信シングルオペ部門 | 17 | 5 | 85 |
| 電信電話シングルオペ部門 | 20 | 5 | 100 |