| JA1YML | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申告日 | 計上日 | コンテスト名 | 参加形態 | 交信局数 | QSO得点 | ||||
| 電話 | 電信 | デジタル | 電話 | 電信 | 全体 | ||||
| 2026-06-22 | 2026-07-23 | ALL ASIAN DX(CW) | マルチオペ | - | 16 | - | - | 3 | 3 |
| 2026-07-07 | 2026-08-05 | 6m AND DOWN | マルチオペ | 302 | 208 | - | 6 | 6 | 7 |
| 2026-10-14 | 2026-11-11 | 全市全郡 | マルチオペ | 501 | 298 | - | 7 | 6 | 7 |
| 計上済の総得点 | |||
|---|---|---|---|
| 参加部門 | QSO得点の和 | マルチプライヤー (参加回数) |
総得点 |
| 電信電話マルチオペ部門 | 17 | 3 | 51 |