100周年記念アクティビティコンテスト 書類提出状況 (更新日: 2026-11-13)

JA0GSG
申告日 計上日 コンテスト名 参加形態 交信局数 QSO得点
電話 電信 デジタル 電話 電信 全体
2026-06-08 2026-07-08 石狩後志支部 シングルオペ - 14 - - 3 3
2026-06-08 2026-07-07 オール神奈川 シングルオペ - 1 - - 1 1
2026-06-09 2026-07-08 宮崎 シングルオペ - 9 - - 2 2
2026-06-15 2026-07-15 大分 シングルオペ - 9 - - 2 2
2026-06-17 2026-07-15 オール岐阜 シングルオペ - 4 - - 1 1
2026-06-17 2026-07-15 山形さくらんぼQSO シングルオペ - 9 - - 2 2
2026-06-17 2026-07-15 山梨 シングルオペ - 17 - - 3 3
2026-06-22 2026-07-23 ALL ASIAN DX(CW) シングルオペ - 14 - - 3 3
2026-06-29 2026-07-29 ALL JA8 シングルオペ 18 - - 3 - 3
2026-07-07 2026-08-05 6m AND DOWN シングルオペ - 2 - - 1 1
2026-07-22 2026-08-19 オホーツク シングルオペ - 5 - - 1 1
2026-07-22 2026-08-19 オールJA5 シングルオペ - 32 - - 4 4
2026-07-22 2026-08-20 ALL滋賀 シングルオペ - 26 - - 4 4
2026-07-27 2026-08-26 鹿児島 シングルオペ - 11 - - 3 3
2026-07-28 2026-08-26 オール青森 シングルオペ - 14 - - 3 3
2026-08-10 2026-09-02 フィールドデー シングルオペ - 60 - - 5 5
2026-08-12 2026-09-11 上川宗谷支部 シングルオペ - 11 - - 3 3
2026-08-24 2026-09-23 オール佐賀 シングルオペ - 1 - - 1 1
2026-09-07 2026-10-07 渡島檜山支部 シングルオペ - 2 - - 1 1
2026-09-14 2026-10-14 オール秋田 シングルオペ - 2 - - 1 1
2026-09-14 2026-10-14 福岡 シングルオペ - 21 - - 4 4
2026-09-23 2026-10-22 XPO記念 シングルオペ - 53 - - 5 5
2026-09-24 2026-10-21 オール岡山 シングルオペ 1 9 - 1 2 2
2026-09-24 2026-10-24 愛・地球博記念 シングルオペ - 22 - - 4 4
2026-10-14 2026-11-12 オール鳥取 シングルオペ - 3 - - 1 1
2026-10-14 2026-11-11 全市全郡 シングルオペ - 30 - - 4 4
2026-10-26 2026-11-25 東京CW シングルオペ (未計上) (未計上)
2026-11-02 2026-12-02 オール大阪 シングルオペ (未計上) (未計上)

計上済の総得点
参加部門 QSO得点の和 マルチプライヤー
(参加回数)
総得点
電話シングルオペ部門 4 2 8
電信シングルオペ部門 64 25 1,600
電信電話シングルオペ部門 67 26 1,742

100周年記念アクティビティコンテスト書類提出ページ